2020-2021马竞赛程表
- 欧洲杯直播
- 2024-12-20 12:50:22
- 5
赛事 | 时间 | 球 队 | | 球 队 |
西甲 | 2020-09-20 23:00 | 莱万特 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2020-09-27 23:00 | 马德里竞技 | VS | 格拉纳达 |
西甲 | 2020-09-30 23:00 | 韦斯卡 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2020-10-04 23:00 | 马德里竞技 | VS | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 2020-10-18 23:00 | 塞尔塔 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2020-10-26 00:00 | 马德里竞技 | VS | 皇家贝蒂斯 |
西甲 | 2020-11-02 00:00 | 奥萨苏纳 | VS | 马德里 竞技 |
西甲 | 2020-11-09 00:00 | 马德里竞技 | VS | 卡迪斯 |
西甲 | 2020-11-23 00:00 | 马德里竞技 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2020-11-30 00:00 | 巴伦西亚 | VS | 马德里 竞技 |
西甲 | 2020-12-07 00:00 | 马德里竞技 | VS | 巴拉多利德 |
西甲 | 2020-12-14 00:00 | 皇家马德里 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2020-12-21 00:00 | 马德里竞技 | VS | 艾尔 切 |
西甲 | 2020-12-24 00:00 | 皇家社会 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2020-12-31 00:00 | 马德里竞技 | VS | 赫塔菲 |
西甲 | 2021-01-04 00:00 | 阿拉维斯 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-01-11 00:00 | 马德里竞技 | VS | 毕尔巴鄂竞技 |
西甲 | 2021-01-13 00:00 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 |
西甲 | 2021-01-21 00:00 | 埃瓦尔 | VS | 马德里竞 技 |
西甲 | 2021-01-25 00:00 | 马德里竞技 | VS | 巴伦西亚 |
西甲 | 2021-02-01 00:00 | 卡迪斯 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-02-08 00:00 | 马德里竞技 | VS | 塞尔塔 |
西甲 | 2021-02-15 00:00 | 格拉纳达 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-02-22 00:00 | 马德里竞技 | VS | 莱万特 |
西甲 | 2021-03-01 00:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-03-08 00:00 | 马德里竞技 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 2021-03-15 00:00 | 赫塔菲 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-03-22 00:00 | 马德里竞技 | VS | 阿拉维斯 |
西甲 | 2021-04-04 23:00 | 塞维利亚 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-04-11 23:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-04-21 23:00 | 马德里竞技 | VS | 韦斯 卡 |
0%; color: rgb(255, 255, 255);">西甲 | 2021-04-25 23:00 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-04-28 23:00 | 马德里竞技 | VS | 埃瓦尔 |
西甲 | 2021-05-02 23:00 | 艾尔切 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-05-09 23:00 | 巴塞罗那 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2021-05-12 23:00 | 马德里竞技 | VS | 皇家社会 |
西甲 | 2021-05-16 23:00 | 马德里竞技 | VS | 奥萨 苏纳 |
西甲 | 2021-05-23 23:00 | 巴拉多利德 | VS | 马德里竞技 |
有话要说...