2022广西体育高考一分一段表(本科+专科)
- 体育资讯
- 2024-12-22 12:58:17
- 2
说明:综合分=总分×70%+体育术科成绩×(750/100)×30% |
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
563 | 1 | 1 | 1 |
555 | 1 | 2 | 2 |
546 | 1 | 3 | 3 |
541 | 1 | 4 | 4 |
538 | 2 | 6 | 5 |
536 | 2 | 8 | 7 |
535 | 2 | 10 | 9 |
534 | 1 | 11 | 11 |
532 | 1 | 12 | 12 |
529 | 1 | 13 | 13 |
528 | 1 | 14 | 14 |
527 | 1 | 15 | 15 |
526 | 1 | 16 | 16 |
521 | 1 | 17 | 17 |
519 | 4 | 21 | 18 |
517 | 1 | 22 | 22 |
516 | 2 | 24 | 23 |
515 | 1 | 25 | 25 |
514 | 1 | 26 | 26 |
513 | 1 | 27 | 27 |
511 | 1 | 28 | 28 |
510 | 2 | 30 | 29 |
509 | 1 | 31 | 31 |
508 | 1 | 32 | 32 |
506 | 1 | 33 | 33 |
505 | 2 | 35 | 34 |
504 | 2 | 37 | 36 |
503 | 1 | 38 | 38 |
502 | 3 | 41 | 39 |
501 | 2 | 43 | 42 |
500 | 2 | 45 | 44 |
499 | 1 | 46 | 46 |
498 | 1 | 47 | 47 |
497 | 1 | 48 | 48 |
495 | 2 | 50 | 49 |
494 | 3 | 53 | 51 |
493 | 3 | 56 | 54 |
492 | 2 | 58 | 57 |
491 | 1 | 59 | 59 |
490 | 3 | 62 | 60 |
489 | 6 | 68 | 63 |
488 | 3 | 71 | 69 |
487 | 4 | 75 | 72 |
486 | 3 | 78 | 76 |
485 | 9 | 87 | 79 |
484 | 9 | 96 | 88 |
483 | 7 | 103 | 97 |
482 | 2 | 105 | 104 |
481 | 7 | 112 | 106 |
480 | 4 | 116 | 113 |
479 | 4 | 120 | 117 |
478 | 2 | 122 | 121 |
477 | 9 | 131 | 123 |
476 | 10 | 141 | 132 |
475 | 8 | 149 | 142 |
474 | 7 | 156 | 150 |
473 | 6 | 162 | 157 |
472 | 6 | 168 | 163 |
471 | 6 | 174 | 169 |
470 | 8 | 182 | 175 |
469 | 7 | 189 | 183 |
468 | 6 | 195 | 190 |
467 | 9 | 204 | 196 |
466 | 9 | 213 | 205 |
465 | 12 | 225 | 214 |
464 | 14 | 239 | 226 |
463 | 7 | 246 | 240 |
462 | 12 | 258 | 247 |
461 | 7 | 265 | 259 |
460 | 13 | 278 | 266 |
459 | 6 | 284 | 279 |
458 | 17 | 301 | 285 |
457 | 13 | 314 | 302 |
456 | 8 | 322 | 315 |
455 | 11 | 333 | 323 |
454 | 15 | 348 | 334 |
453 | 14 | 362 | 349 |
452 | 12 | 374 | 363 |
451 | 10 | 384 | 375 |
450 | 18 | 402 | 385 |
449 | 19 | 421 | 403 |
448 | 16 | 437 | 422 |
447 | 10 | 447 | 438 |
446 | 13 | 460 | 448 |
445 | 18 | 478 | 461 |
444 | 14 | 492 | 479 |
443 | 21 | 513 | 493 |
442 | 18 | 531 | 514 |
441 | 22 | 553 | 532 |
440 | 27 | 580 | 554 |
439 | 25 | 605 | 581 |
438 | 35 | 640 | 606 |
437 | 23 | 663 | 641 |
436 | 20 | 683 | 664 |
435 | 20 | 703 | 684 |
434 | 26 | 729 | 704 |
433 | 22 | 751 | 730 |
432 | 21 | 772 | 752 |
431 | 26 | 798 | 773 |
430 | 31 | 829 | 799 |
429 | 31 | 860 | 830 |
428 | 34 | 894 | 861 |
427 | 31 | 925 | 895 |
426 | 20 | 945 | 926 |
425 | 34 | 979 | 946 |
424 | 38 | 1017 | 980 |
423 | 32 | 1049 | 1018 |
422 | 30 | 1079 | 1050 |
421 | 38 | 1117 | 1080 |
420 | 43 | 1160 | 1118 |
419 | 35 | 1195 | 1161 |
418 | 46 | 1241 | 1196 |
417 | 47 | 1288 | 1242 |
416 | 38 | 1326 | 1289 |
415 | 31 | 1357 | 1327 |
414 | 45 | 1402 | 1358 |
413 | 34 | 1436 | 1403 |
412 | 48 | 1484 | 1437 |
411 | 51 | 1535 | 1485 |
410 | 56 | 1591 | 1536 |
409 | 48 | 1639 | 1592 |
408 | 50 | 1689 | 1640 |
407 | 51 | 1740 | 1690 |
406 | 66 | 1806 | 1741 |
405 | 43 | 1849 | 1807 |
404 | 51 | 1900 | 1850 |
403 | 50 | 1950 | 1901 |
402 | 60 | 2010 | 1951 |
401 | 55 | 2065 | 2011 |
400 | 54 | 9 | 2066 |
399 | 56 | 2175 | 2120 |
398 | 49 | 2224 | 2176 |
397 | 43 | 2267 | 2225 |
396 | 53 | 2320 | 2268 |
395 | 72 | 2392 | 2321 |
394 | 52 | 2444 | 2393 |
393 | 58 | 2502 | 2445 |
392 | 55 | 2557 | 2503 |
391 | 72 | 2629 | 2558 |
390 | 66 | 2695 | 2630 |
389 | 77 | 2772 | 2696 |
388 | 58 | 2830 | 2773 |
387 | 62 | 2892 | 2831 |
386 | 53 | 2945 | 2893 |
385 | 50 | 2995 | 2946 |
384 | 76 | 3071 | 2996 |
383 | 60 | 3131 | 3072 |
382 | 63 | 3194 | 3132 |
381 | 57 | 3251 | 3195 |
380 | 59 | 3310 | 3252 |
379 | 73 | 3383 | 3311 |
378 | 62 | 3445 | 3384 |
377 | 55 | 3500 | 3446 |
376 | 65 | 3565 | 3501 |
375 | 70 | 3635 | 3566 |
374 | 76 | 3711 | 3636 |
373 | 61 | 3772 | 3712 |
372 | 66 | 3838 | 3773 |
371 | 69 | 3907 | 3839 |
370 | 62 | 3969 | 3908 |
369 | 86 | 4055 | 3970 |
368 | 72 | 4127 | 4056 |
367 | 61 | 4188 | 4128 |
366 | 67 | 4255 | 4189 |
365 | 65 | 4320 | 4256 |
364 | 76 | 4396 | 4321 |
363 | 62 | 4458 | 4397 |
362 | 54 | 4512 | 4459 |
361 | 60 | 4572 | 4513 |
360 | 51 | 4623 | 4573 |
359 | 70 | 4693 | 4624 |
358 | 66 | 4759 | 4694 |
357 | 62 | 4821 | 4760 |
356 | 64 | 4885 | 4822 |
355 | 78 | 4963 | 4886 |
354 | 76 | 5039 | 4964 |
353 | 50 | 5089 | 5040 |
352 | 70 | 5159 | 5090 |
351 | 83 | 5242 | 5160 |
350 | 60 | 5302 | 5243 |
349 | 56 | 5358 | 5303 |
348 | 65 | 5423 | 5359 |
347 | 68 | 5491 | 5424 |
346 | 72 | 5563 | 5492 |
345 | 64 | 5627 | 5564 |
344 | 67 | 5694 | 5628 |
343 | 65 | 5759 | 5695 |
342 | 67 | 5826 | 5760 |
341 | 62 | 5888 | 5827 |
340 | 53 | 5941 | 5889 |
339 | 46 | 5987 | 5942 |
338 | 55 | 6042 | 5988 |
337 | 46 | 6088 | 6043 |
336 | 56 | 6144 | 6089 |
335 | 49 | 6193 | 6145 |
334 | 61 | 6254 | 6194 |
333 | 47 | 6301 | 6255 |
332 | 57 | 6358 | 6302 |
331 | 72 | 6430 | 6359 |
330 | 61 | 6491 | 6431 |
329 | 58 | 6549 | 6492 |
328 | 47 | 6596 | 6550 |
327 | 56 | 6652 | 6597 |
326 | 58 | 6710 | 6653 |
325 | 52 | 6762 | 6711 |
324 | 45 | 6807 | 6763 |
323 | 52 | 6859 | 6808 |
322 | 46 | 6905 | 6860 |
321 | 51 | 6956 | 6906 |
320 | 57 | 7013 | 6957 |
319 | 52 | 7065 | 7014 |
318 | 43 | 7108 | 7066 |
317 | 46 | 7154 | 7109 |
316 | 36 | 7190 | 7155 |
315 | 46 | 7236 | 7191 |
314 | 36 | 7272 | 7237 |
313 | 47 | 7319 | 7273 |
312 | 48 | 7367 | 7320 |
311 | 40 | 7407 | 7368 |
310 | 42 | 7449 | 7408 |
309 | 46 | 7495 | 7450 |
308 | 47 | 7542 | 7496 |
307 | 39 | 7581 | 7543 |
306 | 35 | 7616 | 7582 |
305 | 37 | 7653 | 7617 |
304 | 36 | 7689 | 7654 |
303 | 28 | 7717 | 7690 |
302 | 48 | 7765 | 7718 |
301 | 40 | 7805 | 7766 |
300 | 34 | 7839 | 7806 |
299 | 38 | 7877 | 7840 |
298 | 41 | 7918 | 7878 |
297 | 35 | 7953 | 7919 |
296 | 37 | 7990 | 7954 |
295 | 40 | 8030 | 7991 |
294 | 24 | 8054 | 8031 |
293 | 19 | 8073 | 8055 |
292 | 33 | 8106 | 8074 |
291 | 35 | 8141 | 8107 |
290 | 26 | 8167 | 8142 |
289 | 33 | 8200 | 8168 |
288 | 28 | 8228 | 8201 |
287 | 29 | 8257 | 8229 |
286 | 16 | 8273 | 8258 |
285 | 31 | 8304 | 8274 |
284 | 18 | 8322 | 8305 |
283 | 26 | 8348 | 8323 |
282 | 17 | 8365 | 8349 |
281 | 22 | 8387 | 8366 |
280 | 20 | 8407 | 8388 |
279 | 11 | 8418 | 8408 |
278 | 22 | 8440 | 8419 |
277 | 13 | 8453 | 8441 |
276 | 17 | 8470 | 8454 |
275 | 21 | 8491 | 8471 |
274 | 18 | 8509 | 8492 |
273 | 8 | 8517 | 8510 |
272 | 13 | 8530 | 8518 |
271 | 7 | 8537 | 8531 |
270 | 12 | 8549 | 8538 |
269 | 18 | 8567 | 8550 |
268 | 12 | 8579 | 8568 |
267 | 14 | 8593 | 8580 |
266 | 18 | 8611 | 8594 |
265 | 17 | 8628 | 8612 |
264 | 10 | 8638 | 8629 |
263 | 7 | 8645 | 8639 |
262 | 6 | 8651 | 8646 |
261 | 4 | 8655 | 8652 |
260 | 13 | 8668 | 8656 |
259 | 2 | 8670 | 8669 |
258 | 10 | 8680 | 8671 |
257 | 8 | 8688 | 8681 |
256 | 10 | 8698 | 8689 |
255 | 14 | 8712 | 8699 |
254 | 6 | 8718 | 8713 |
253 | 8 | 8726 | 8719 |
252 | 6 | 8732 | 8727 |
251 | 7 | 8739 | 8733 |
250 | 3 | 8742 | 8740 |
249 | 3 | 8745 | 8743 |
248 | 3 | 8748 | 8746 |
247 | 6 | 8754 | 8749 |
246 | 6 | 8760 | 8755 |
245 | 5 | 8765 | 8761 |
244 | 3 | 8768 | 8766 |
243 | 3 | 8771 | 8769 |
242 | 3 | 8774 | 8772 |
241 | 3 | 8777 | 8775 |
240 | 2 | 8779 | 8778 |
239 | 3 | 8782 | 8780 |
238 | 1 | 8783 | 8783 |
237 | 2 | 8785 | 8784 |
236 | 1 | 8786 | 8786 |
235 | 2 | 8788 | 8787 |
234 | 2 | 8790 | 8789 |
233 | 1 | 8791 | 8791 |
232 | 1 | 8792 | 8792 |
226 | 1 | 8793 | 8793 |
有话要说...